Besättningar som börjar på B
Senast uppdaterad 2018-05-12
| NAMN | RAS/RASER | KONTAKT | HEMSIDA |
| BACKA | |||
| BACKAGÅRDEN | |||
| BACKEN | |||
| BACKEN | |||
| BACKEN | |||
| BACKGÅRDEN | |||
| BACKGÅRDEN | |||
| BACKGÅRDEN POLLED HEREFORD |
|||
| BAGGBON | |||
| BAGGETORP | |||
| BALKERYD | |||
| BAREFJELL | |||
| BARNARP | |||
| BERG | |||
| BERGERÖD | |||
| BERGSGÅRDEN | |||
| BISKOPSTORP | |||
| BJELKA | |||
| BJELKESTA | |||
| BJUDBY | |||
| BJURSÄTER | |||
| BJÄLLÅS | |||
| BJÄRRÖD | |||
| BJÄTTEBO | |||
| BJÖRA | |||
| BJÖRBERG | |||
| BJÖRKE | |||
| BJÖRKERUM | |||
| BJÖRKESÅKRA | |||
| BJÖRKLUNDA | |||
| BJÖRKMON | |||
| BJÖRKSÄTRA | |||
| BJÖRKÅS | |||
| BJÖRNAHULT SIMMENTAL | |||
| BJÖRNBERG | |||
| BJÖRNSKOG | |||
| BLACK AND WHITE | |||
| BLACKEKÄRR | |||
| BLACKSTA | |||
| BLACKSTA | |||
| BLIXTORP | |||
| BOBERG | |||
| BOCKETORP | |||
| BODA | |||
| BOLLERUP | |||
| BONNORP | |||
| BOOGÅRD | |||
| BOOXE | |||
| BORDSJÖ | |||
| BORSTENA | |||
| BOSAGÅRD HEREFORD | |||
| BOSAGÅRDEN | |||
| BOSTÄLLET SIMMENTAL | |||
| BRANDSBOL | |||
| BRASERÖD | |||
| BRATTEFORS | |||
| BREDINGE | |||
| BREDSÄTRA | |||
| BREDVASSA SIMMENTAL | |||
| BRINGEBÄCK | |||
| BRITTAS | |||
| BROBY | |||
| BROGÅRDEN | |||
| BROMMA | |||
| BROMÅLA | |||
| BROSTORP | |||
| BROTTÖ | |||
| BRUNARED | |||
| BRYGGEGÅRDEN | |||
| BRYNE | |||
| BRÅTEN | |||
| BRÅTENS HB | |||
| BRÄKNARYD | |||
| BRÄNDABO | |||
| BRÄNNA | |||
| BRÄNNESLÄTT | |||
| BRÄNNINGE | |||
| BRÖDHULT | |||
| BRÖDÅKRA | |||
| BUA | |||
| BUBBETORP | |||
| BULLAR´N | |||
| BÅRARP | |||
| BÅRFÅNA | |||
| BÅRNÄS | |||
| BÅSTAD | |||
| BÄCK LANTBRUK | |||
| BÄCKABY | |||
| BÖGESGÅRD |